vallebrembana.org

Riepilogo per il periodo: Aprile 2007 - URL
Generato 01-May-2007 11:14 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

9700      12.70%    185140  24.07%  /
2316       3.03%      9845   1.28%  /robots.txt
487        0.64%     12790   1.66%  /inglese/
339        0.44%      9819   1.28%  /francese/
299        0.39%      9113   1.18%  /tedesco/
239        0.31%      6646   0.86%  /spagnolo/
171        0.22%      3636   0.47%  /spagnolo/flora/flora.html
170        0.22%      3544   0.46%  /francese/flora/flora.html
168        0.22%      5123   0.67%  /russo/
140        0.18%      1335   0.17%  /stats/webalizer/
133        0.17%      2840   0.37%  /inglese/flora/flora.html
127        0.17%      2802   0.36%  /spagnolo/fauna/fauna.html
122        0.16%      2662   0.35%  /tedesco/flora/flora.html
107        0.14%      2348   0.31%  /inglese/fauna/fauna.html
106        0.14%      1952   0.25%  /inglese/cucina/cucina.html
106        0.14%      1481   0.19%  http://vallebrembana.org/stats/webalizer/usage_200703.html
101        0.13%      1994   0.26%  /francese/cucina/cucina.html
101        0.13%       560   0.07%  /stats/webalizer/url_200606.html
101        0.13%      1984   0.26%  /tedesco/fauna/fauna.html
99         0.13%      2171   0.28%  /francese/fauna/fauna.html
99         0.13%      1926   0.25%  /spagnolo/cucina/cucina.html
96         0.13%      2470   0.32%  /inglese/paesi/paesi.html
96         0.13%      2230   0.29%  /tedesco/paesi/paesi.html
93         0.12%     33073   4.30%  /stats/webalizer/ref_200701.html
92         0.12%      2431   0.32%  /francese/paesi/paesi.html
80         0.10%      1469   0.19%  /inglese/musei/musei.html
80         0.10%      1633   0.21%  /spagnolo/paesi/paesi.html
79         0.10%      1463   0.19%  /tedesco/cucina/cucina.html
75         0.10%      8278   1.08%  /stats/webalizer/usage_200610.html
74         0.10%      8745   1.14%  /stats/webalizer/usage_200704.html
73         0.10%      8145   1.06%  /stats/webalizer/usage_200608.html
71         0.09%       660   0.09%  /sitemap.html
65         0.09%      1340   0.17%  /russo/fauna/fauna.html
64         0.08%      1372   0.18%  /russo/cucina/cucina.html
63         0.08%      1136   0.15%  /russo/musei/musei.html
62         0.08%      1191   0.15%  /spagnolo/musei/musei.html
61         0.08%      1136   0.15%  /francese/musei/musei.html
61         0.08%      1207   0.16%  /russo/flora/flora.html
61         0.08%      5948   0.77%  /stats/webalizer/usage_200703.html
60         0.08%      1065   0.14%  /tedesco/musei/musei.html
57         0.07%      5861   0.76%  /stats/webalizer/usage_200611.html
56         0.07%      6018   0.78%  /stats/webalizer/usage_200702.html
54         0.07%      1478   0.19%  /russo/paesi/paesi.html
54         0.07%      5052   0.66%  /stats/webalizer/usage_200701.html
45         0.06%      3873   0.50%  /stats/webalizer/usage_200606.html
42         0.05%      4232   0.55%  /stats/webalizer/usage_200612.html
39         0.05%       117   0.02%  /inglese/mailto.html
38         0.05%       108   0.01%  /tedesco/mailto.html
37         0.05%      8024   1.04%  /stats/webalizer/ref_200608.html
36         0.05%        96   0.01%  /russo/mailto.html
36         0.05%       102   0.01%  /spagnolo/flora/mailto.html
36         0.05%       110   0.01%  /spagnolo/mailto.html
35         0.05%       107   0.01%  /francese/mailto.html
34         0.04%       104   0.01%  /inglese/musei/mailto.html
34         0.04%      8389   1.09%  /stats/webalizer/ref_200703.html
33         0.04%        11   0.00%  /components/com_sitemap/sitemap.xml.php
33         0.04%        98   0.01%  /francese/musei/mailto.html
33         0.04%        95   0.01%  /spagnolo/musei/mailto.html
32         0.04%        98   0.01%  /francese/fauna/mailto.html
32         0.04%      3077   0.40%  /stats/webalizer/usage_200607.html
31         0.04%        89   0.01%  /spagnolo/fauna/mailto.html
31         0.04%        86   0.01%  /tedesco/flora/mailto.html
31         0.04%        95   0.01%  /tedesco/paesi/mailto.html
30         0.04%        90   0.01%  /francese/paesi/mailto.html
30         0.04%        92   0.01%  /inglese/fauna/mailto.html
30         0.04%      6480   0.84%  /stats/webalizer/ref_200702.html
28         0.04%        71   0.01%  /francese/cucina/mailto.html
28         0.04%        77   0.01%  /inglese/cucina/mailto.html
28         0.04%       558   0.07%  /inglese/index1.html
28         0.04%      5574   0.72%  /stats/webalizer/ref_200612.html
28         0.04%        77   0.01%  /tedesco/cucina/mailto.html
27         0.04%        83   0.01%  /inglese/flora/mailto.html
27         0.04%      2352   0.31%  /stats/webalizer/usage_200609.html
26         0.03%        68   0.01%  /francese/flora/mailto.html
25         0.03%        74   0.01%  /spagnolo/cucina/mailto.html
24         0.03%        74   0.01%  /russo/musei/mailto.html
23         0.03%       546   0.07%  /francese/index1.html
23         0.03%        68   0.01%  /inglese/paesi/mailto.html
22         0.03%        65   0.01%  /russo/paesi/mailto.html
22         0.03%        59   0.01%  /spagnolo/paesi/mailto.html
21         0.03%        96   0.01%  /stats/webalizer/url_200607.html
20         0.03%        61   0.01%  /russo/cucina/mailto.html
20         0.03%        61   0.01%  /russo/fauna/mailto.html
20         0.03%      1807   0.24%  /stats/webalizer/ref_200609.html
19         0.02%       366   0.05%  /stats/webalizer/agent_200703.html
19         0.02%      1643   0.21%  /stats/webalizer/ref_200610.html
19         0.02%        59   0.01%  /stats/webalizer/search_200703.html
19         0.02%        97   0.01%  /stats/webalizer/url_200608.html
19         0.02%        58   0.01%  /tedesco/musei/mailto.html
18         0.02%       316   0.04%  /stats/webalizer/agent_200611.html
18         0.02%        55   0.01%  /tedesco/fauna/mailto.html
17         0.02%      1692   0.22%  /stats/webalizer/site_200608.html
17         0.02%       111   0.01%  /stats/webalizer/url_200702.html
16         0.02%        49   0.01%  /russo/flora/mailto.html
16         0.02%        91   0.01%  /stats/webalizer/agent_200606.html
16         0.02%      1438   0.19%  /stats/webalizer/site_200607.html
16         0.02%      2372   0.31%  /stats/webalizer/site_200612.html
16         0.02%      3294   0.43%  /stats/webalizer/site_200701.html
16         0.02%      7009   0.91%  /stats/webalizer/site_200702.html
15         0.02%       127   0.02%  /stats/webalizer/agent_200607.html
15         0.02%        49   0.01%  /stats/webalizer/ref_200606.html
15         0.02%       144   0.02%  /stats/webalizer/ref_200607.html
15         0.02%       925   0.12%  /stats/webalizer/site_200610.html
14         0.02%       304   0.04%  /spagnolo/index1.html
14         0.02%        37   0.00%  /stats/webalizer/search_200702.html
14         0.02%      3127   0.41%  /stats/webalizer/site_200703.html
14         0.02%        80   0.01%  /stats/webalizer/url_200609.html
14         0.02%        88   0.01%  /stats/webalizer/url_200610.html
14         0.02%       100   0.01%  /stats/webalizer/url_200611.html
14         0.02%       119   0.02%  /stats/webalizer/url_200703.html
13         0.02%        86   0.01%  /stats/webalizer/agent_200610.html
13         0.02%       276   0.04%  /stats/webalizer/site_200606.html
13         0.02%        92   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
13         0.02%        87   0.01%  /stats/webalizer/url_200701.html
12         0.02%       310   0.04%  /tedesco/index1.html
11         0.01%       186   0.02%  /stats/webalizer/agent_200612.html
11         0.01%       217   0.03%  /stats/webalizer/agent_200702.html
11         0.01%       211   0.03%  /stats/webalizer/agent_200704.html
11         0.01%       625   0.08%  /stats/webalizer/ref_200611.html
11         0.01%       945   0.12%  /stats/webalizer/site_200611.html
10         0.01%       106   0.01%  /stats/webalizer/agent_200609.html
9          0.01%       178   0.02%  /../
9          0.01%        16   0.00%  /stats/webalizer/search_200607.html
9          0.01%        36   0.00%  /stats/webalizer/search_200608.html
9          0.01%        16   0.00%  /stats/webalizer/search_200610.html
9          0.01%        14   0.00%  /stats/webalizer/search_200612.html
8          0.01%      1117   0.15%  /stats/webalizer/site_200609.html
8          0.01%        86   0.01%  /stats/webalizer/url_200704.html
7          0.01%        45   0.01%  /stats/webalizer/agent_200608.html
7          0.01%       123   0.02%  /stats/webalizer/agent_200701.html
7          0.01%        16   0.00%  /stats/webalizer/search_200701.html
7          0.01%        30   0.00%  /stats/webalizer/search_200704.html
6          0.01%       113   0.01%  /francese/../
6          0.01%        21   0.00%  /stats/webalizer/search_200609.html
5          0.01%        15   0.00%  /mailto.html
5          0.01%        14   0.00%  /stats/webalizer/search_200611.html
5          0.01%       705   0.09%  /stats/webalizer/site_200704.html
5          0.01%        44   0.01%  /turismo/
4          0.01%       608   0.08%  /stats/webalizer/ref_200704.html
3          0.00%        13   0.00%  /bibliografia/
3          0.00%        25   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200606.html
3          0.00%        25   0.00%  /turismo/valbrembilla.html
2          0.00%        40   0.01%  /bibliografia/tesi.html
2          0.00%        95   0.01%  /inglese/mailto.mid
2          0.00%        95   0.01%  /spagnolo/paesi/mailto.mid
2          0.00%        14   0.00%  /sport/
2          0.00%        42   0.01%  /stats/webalizer/./agent_200609.html
2          0.00%        45   0.01%  /stats/webalizer/./agent_200704.html
2          0.00%        14   0.00%  /stats/webalizer/./ref_200606.html
2          0.00%        32   0.00%  /stats/webalizer/./ref_200607.html
2          0.00%       543   0.07%  /stats/webalizer/./ref_200608.html
2          0.00%       278   0.04%  /stats/webalizer/./ref_200609.html
2          0.00%       342   0.04%  /stats/webalizer/./ref_200610.html
2          0.00%       312   0.04%  /stats/webalizer/./ref_200611.html
2          0.00%       487   0.06%  /stats/webalizer/./ref_200612.html
2          0.00%       762   0.10%  /stats/webalizer/./ref_200702.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/./search_200608.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/./search_200609.html
2          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/./search_200701.html
2          0.00%       376   0.05%  /stats/webalizer/./site_200704.html
2          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/./url_200606.html
2          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/./url_200607.html
2          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/./url_200609.html
2          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/./url_200610.html
2          0.00%        18   0.00%  /stats/webalizer/./url_200611.html
2          0.00%        22   0.00%  /stats/webalizer/./url_200704.html
2          0.00%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200612.html/components/com_sitemap/sitemap.xml.php
1          0.00%         4   0.00%  /bibliografia/paesi.html
1          0.00%        47   0.01%  /francese/mailto.mid
1          0.00%        48   0.01%  /spagnolo/cucina/mailto.mid
1          0.00%        48   0.01%  /spagnolo/fauna/mailto.mid
1          0.00%        48   0.01%  /spagnolo/flora/mailto.mid
1          0.00%        48   0.01%  /spagnolo/mailto.mid
1          0.00%        48   0.01%  /spagnolo/musei/mailto.mid
1          0.00%        21   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200607.html
1          0.00%        22   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200608.html
1          0.00%        21   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200610.html
1          0.00%        24   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200611.html
1          0.00%        29   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200612.html
1          0.00%        30   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200701.html
1          0.00%        27   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200702.html
1          0.00%        30   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200703.html
1          0.00%       712   0.09%  /stats/webalizer/./ref_200701.html
1          0.00%       271   0.04%  /stats/webalizer/./ref_200703.html
1          0.00%       182   0.02%  /stats/webalizer/./ref_200704.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/./search_200607.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/./search_200610.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/./search_200611.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/./search_200612.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/./search_200702.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/./search_200703.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/./search_200704.html
1          0.00%        46   0.01%  /stats/webalizer/./site_200606.html
1          0.00%       134   0.02%  /stats/webalizer/./site_200607.html
1          0.00%       153   0.02%  /stats/webalizer/./site_200608.html
1          0.00%       140   0.02%  /stats/webalizer/./site_200609.html
1          0.00%       152   0.02%  /stats/webalizer/./site_200610.html
1          0.00%       179   0.02%  /stats/webalizer/./site_200611.html
1          0.00%       263   0.03%  /stats/webalizer/./site_200612.html
1          0.00%       363   0.05%  /stats/webalizer/./site_200701.html
1          0.00%       698   0.09%  /stats/webalizer/./site_200702.html
1          0.00%       340   0.04%  /stats/webalizer/./site_200703.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer/./url_200608.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/./url_200612.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/./url_200701.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/./url_200702.html
1          0.00%        11   0.00%  /stats/webalizer/./url_200703.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200701.html/components/com_sitemap/sitemap.xml.php
1          0.00%        21   0.00%  /turismo/valserina.html


Generated by Webalizer Version 2.01